Пригородный автобусный маршрут № 118
Переславль - Кладбище
Сведения о маршруте
| Направление движения | Протяжённость | Время движения |
|---|---|---|
| Прямое | 10.90 | 25 |
| Обратное | 12.60 | 33 |
РАСПИСАНИЕ
| День | Переславль АС | Кладбище (Переславский) |
|---|---|---|
|
Отдельные дни Вербное воскресенье | ||
|
Отдельные дни Пасха | 08:45, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00. | 09:25, 09:55, 10:25, 11:25, 12:25. |
|
Отдельные дни Радоница | 08:45, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00. | 09:25, 09:55, 10:25, 11:25, 12:25. |
|
Отдельные дни Троица | 08:45, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00. | 09:25, 09:55, 10:25, 11:25, 12:25. |
|
Круглогодично Рабочие дни | ||
|
Круглогодично Выходные дни | 09:00, 11:00. | 09:25, 11:25. |
