Пригородный автобусный маршрут № 106
Переславль - Нагорье
Сведения о маршруте
| Направление движения | Протяжённость | Время движения |
|---|---|---|
| Прямое | 48.90 | 70 |
| Обратное | 48.90 | 70 |
РАСПИСАНИЕ
| День | Переславль АС | Нагорье (Переславский) | |
|---|---|---|---|
|
Круглогодично Суббота | 06:05, 10:50. | 07:20, 12:10, 15:25, 18:55. | |
|
Круглогодично Воскресенье | 04:50, 10:50. | 07:20, 12:10, 16:45, 18:55. | |
| 123 | 04:50, 10:50. | 07:20, 12:10, 16:45, 18:55. | |
| 123 | 06:05, 10:50. | 07:20, 12:10, 15:25, 18:55. | |
| 123 | 04:50, 10:50. | 07:20, 12:10, 16:45, 18:55. | |
| 123 | 06:05, 10:50. | 07:20, 12:10, 15:25, 18:55. | |
| 123 | 04:50, 10:50. | 07:20, 12:10, 16:45, 20:05. |
