Пригородный автобусный маршрут № 139К
Петровское - Лазарево
Сведения о маршруте
| Направление движения | Протяжённость | Время движения |
|---|---|---|
| Прямое | 0.00 | 0 |
| Обратное | 31.40 | 45 |
РАСПИСАНИЕ
| День | Петровское | Лазарево | |
|---|---|---|---|
|
Круглогодично Суббота | 08:05, 15:08. | ||
|
Круглогодично Воскресенье | 08:05, 15:08. | ||
| 123 | 08:05, 15:08. | ||
| 123 | 08:05. | ||
| 123 | 08:05, 15:08. | ||
| 123 | 08:05. | ||
| 123 | 08:05. |
