Пригородный автобусный маршрут № 148
Петровское - Захарово
Сведения о маршруте
Направление движения | Протяжённость | Время движения |
---|---|---|
Прямое | 18.80 | 25 |
Обратное | 18.80 | 25 |
РАСПИСАНИЕ
День | |||
---|---|---|---|
Круглогодично Суббота | 08:55. | 16:35. | |
Круглогодично Воскресенье | 08:55, 16:00. | 09:25, 16:35. | |
123 | 08:55, 16:00. | 09:25, 16:35. | |
123 | |||
123 | 08:55. | 16:35. | |
123 | |||
123 |