Рыбинск, автобусный маршрут № 5
Железнодорожный вокзал - Микрорайон ГЭС-14
Сведения о маршруте
| Направление движения | Кол-во остановок | Протяжённость | Время движения |
|---|---|---|---|
| Прямое | 14 | 17.00 | 34 |
| Обратное | 16 | 16.60 | 34 |
| Установлен на основании Приказа от 01.02.2024 № 20 | |||
Перечень остановок в прямом направлении
Железнодорожный вокзал →
Улица Пушкина →
Поликлиника имени Семашко →
Почта →
Улица Коллективизации →
Петровский парк →
Рыбинский кадетский корпус →
Улица Зелёная →
Улица Лоцманская →
Селишки-Окороково →
5-й километр →
7-й километр →
Сады (по требованию) →
Микрорайон ГЭС-14
Перечень остановок в обратном направлении
Микрорайон ГЭС-14 →
Сады (по требованию) →
7-й километр →
5-й километр →
Селишки-Окороково →
Улица Лоцманская →
Улица Зелёная →
Рыбинский кадетский корпус →
Петровский парк →
Улица Коллективизации →
Почта →
Соборная площадь →
Советская площадь →
Поликлиника имени Семашко →
Улица Пушкина →
Железнодорожный вокзал
Маршрут на карте города
РАСПИСАНИЕ
| День | Железнодорожный вокзал | Микрорайон ГЭС-14 |
|---|---|---|
| Круглогодично | ||
| Рабочие дни | 06:20, 06:35, 06:55, 07:20, 07:35, 07:50, 08:05, 08:15, 08:25, 08:45, 08:55, 09:10, 09:20, 09:30, 09:45, 10:00, 10:10, 10:25, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:55, 12:05, 12:20, 12:40, 13:00, 13:25, 13:45, 13:55, 14:10, 14:25, 14:40, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:40, 16:50, 17:00, 17:15, 17:30, 17:50, 18:05, 18:15, 18:30, 18:50, 19:00, 19:15, 19:30, 20:00. | 06:30, 06:40, 06:50, 07:05, 07:20, 07:40, 07:55, 08:10, 08:25, 08:40, 08:55, 09:10, 09:20, 09:35, 09:45, 10:00, 10:10, 10:20, 10:35, 10:50, 11:00, 11:15, 11:35, 11:50, 12:05, 12:15, 12:40, 13:00, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:35, 15:50, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:10, 17:25, 17:40, 17:50, 18:00, 18:10, 18:25, 18:45, 19:05, 19:15, 19:30, 19:50, 20:00, 20:15, 20:30, 20:50. |
| Выходные дни | 06:50, 07:10, 08:00, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:40, 10:10, 10:50, 11:10, 11:45, 12:05, 12:30, 13:10, 13:45, 14:20, 14:50, 15:10, 15:25, 15:40, 16:00, 16:30, 16:50, 17:05, 17:20, 17:40, 18:10, 18:30, 18:45, 19:00, 19:20. | 07:10, 07:40, 08:00, 08:20, 08:50, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:40, 12:00, 12:30, 12:55, 13:20, 14:00, 14:35, 15:10, 15:40, 16:00, 16:15, 16:30, 16:50, 17:20, 17:40, 17:55, 18:10, 18:30, 19:00, 19:20, 19:35, 19:50, 20:10. |
| Зима c 16 октября по 14 апреля | ||
| Ежедневно | 06:20, 07:00, 07:40, 08:25, 09:50, 10:30, 11:10, 12:40, 14:25, 15:50, 16:30, 17:15, 18:10, 19:20. | 06:00, 07:00, 07:45, 08:20, 09:10, 10:30, 11:15, 11:45, 13:20, 15:05, 16:30, 17:15, 17:55, 18:50, 20:00. |
| Лето c 15 апреля по 15 октября | ||
| Ежедневно | 06:20, 07:00, 07:40, 08:25, 09:20, 10:30, 11:30, 12:45, 13:15, 14:15, 15:00, 15:50, 16:30, 17:15, 18:15, 19:20, 20:00. | 06:00, 07:00, 07:45, 08:20, 09:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:25, 13:55, 14:55, 15:40, 16:30, 17:10, 17:55, 18:50, 20:00, 20:40. |
