Ярославль, автобусный маршрут № 19
Химзавод «Луч» - Улица Гудованцева
Сведения о маршруте
| Направление движения | Кол-во остановок | Протяжённость | Время движения |
|---|---|---|---|
| Прямое | 18 | 12.10 | 42 |
| Обратное | 19 | 13.40 | 46 |
| Установлен на основании Приказа от 06.12.2022 № 109 | |||
Перечень остановок в прямом направлении
Химзавод «Луч» →
Улица Рыкачёва →
Улица Менделеева →
Спорткомплекс «Атлант» →
Больничный городок →
«Арена-2000» →
Улица Гагарина →
Технический университет →
Автовокзал →
Московский вокзал →
Улица Наумова →
Феодоровский собор →
Улица Карабулина →
Улица Зеленцовская →
Комсомольская площадь →
Улица Красноперекопская →
Улица Бахвалова →
Улица Гудованцева
Перечень остановок в обратном направлении
Улица Гудованцева →
Улица Закгейма →
Дом коллектива →
Улица Маланова →
Комсомольская площадь →
Улица Зеленцовская →
Улица Карабулина →
Феодоровский собор →
Улица Наумова →
Выемка →
Московский вокзал →
Жилой комплекс «Ярославль Сити» →
Автовокзал →
Технический университет →
«Арена-2000» →
Больничный городок →
Улица Павлова →
Крестобогородская →
Химзавод «Луч»
Маршрут на карте города
РАСПИСАНИЕ
| День | Химзавод «Луч» | Улица Гудованцева |
|---|---|---|
| Круглогодично | ||
| Рабочие дни | 05:32, 05:55, 06:19, 06:42, 07:06, 07:29, 07:53, 08:16, 08:40, 09:27, 10:14, 11:01, 11:24, 11:48, 12:11, 12:35, 12:58, 13:22, 13:45, 14:09, 14:32, 15:19, 16:06, 16:53, 17:17, 17:40, 18:04, 18:27, 18:51, 19:14, 19:38, 20:01. | 06:15, 06:38, 07:02, 07:25, 07:49, 08:12, 08:36, 08:59, 09:23, 10:10, 10:57, 11:44, 12:07, 12:31, 12:54, 13:18, 13:41, 14:05, 14:28, 14:52, 15:15, 16:02, 16:49, 17:36, 18:00, 18:23, 18:47, 19:10, 19:34, 19:57, 20:21, 20:44. |
| Выходные дни | 05:52, 06:24, 06:55, 07:26, 07:58, 08:29, 09:16, 10:03, 10:50, 11:37, 12:24, 12:56, 13:27, 13:58, 14:30, 15:17, 16:04, 16:51, 17:38, 18:09, 18:41, 19:12, 19:43, 20:15. | 06:35, 07:07, 07:38, 08:09, 08:41, 09:12, 09:59, 10:46, 11:33, 12:20, 13:07, 13:39, 14:10, 14:41, 15:13, 16:00, 16:47, 17:34, 18:21, 18:52, 19:24, 19:55, 20:26, 20:58. |
