Ярославль, автобусный маршрут № 76
ТРК «Ярославский Вернисаж» - Ярославль Главный
Сведения о маршруте
| Направление движения | Кол-во остановок | Протяжённость | Время движения |
|---|---|---|---|
| Прямое | 19 | 11.60 | 35 |
| Обратное | 20 | 11.40 | 35 |
| Установлен на основании Приказа от 29.12.2022 № 125 | |||
Перечень остановок в прямом направлении
ТРК «Ярославский Вернисаж» →
Крестобогородская →
Улица Слепнёва →
«Арена-2000» →
Технический университет →
Поликлиника →
Улица Гоголя →
Железнодорожная больница →
Московский вокзал →
Выемка →
Улица Большая Фёдоровская →
Улица Первомайская →
Знаменская башня →
Площадь Юности →
Площадь Труда →
Проспект Толбухина →
Жилой комплекс «Династия» →
Полиграфкомбинат →
Ярославль Главный
Перечень остановок в обратном направлении
Ярославль Главный →
Полиграфкомбинат →
Жилой комплекс «Династия» →
Проспект Толбухина →
Площадь Труда →
Площадь Юности →
Улица Комсомольская →
Улица Большая Фёдоровская →
Выемка →
Московский вокзал →
Проспект Фрунзе →
Железнодорожная больница →
Улица Гоголя →
Поликлиника →
Автовокзал →
Технический университет →
«Арена-2000» →
Улица Павлова →
Крестобогородская →
ТРК «Ярославский Вернисаж»
Маршрут на карте города
РАСПИСАНИЕ
| День | ТРК «Ярославский Вернисаж» | Ярославль Главный |
|---|---|---|
| Круглогодично | ||
| Рабочие дни | 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:07, 09:29, 09:51, 10:13, 10:35, 10:57, 11:14, 11:31, 11:48, 12:05, 12:22, 12:39, 12:56, 13:12, 13:28, 13:44, 14:00, 14:16, 14:32, 14:48, 15:04, 15:20, 15:36, 15:52, 16:07, 16:22, 16:37, 16:52, 17:07, 17:22, 17:37, 17:52, 18:12, 18:32, 18:52, 19:12, 19:32, 19:52, 20:12, 20:32, 20:52, 21:09, 21:25, 21:41, 21:57, 22:13, 22:29, 22:45. | 06:42, 06:57, 07:12, 07:27, 07:42, 07:57, 08:12, 08:27, 08:42, 08:57, 09:12, 09:27, 09:49, 10:11, 10:33, 10:55, 11:17, 11:39, 11:56, 12:13, 12:30, 12:47, 13:04, 13:21, 13:38, 13:54, 14:10, 14:26, 14:42, 14:58, 15:14, 15:30, 15:46, 16:02, 16:18, 16:34, 16:49, 17:04, 17:19, 17:34, 17:49, 18:04, 18:19, 18:34, 18:54, 19:14, 19:34, 19:54, 20:14, 20:34, 20:54, 21:14, 21:34, 21:51, 22:07, 22:23, 22:39, 22:55, 23:11, 23:27. |
| Выходные дни | 07:30, 07:53, 08:15, 08:38, 09:00, 09:23, 09:45, 10:08, 10:30, 10:53, 11:15, 11:38, 12:00, 12:23, 12:45, 13:08, 13:30, 13:53, 14:15, 14:38, 15:00, 15:23, 15:45, 16:08, 16:30, 16:53, 17:15, 17:38, 18:00, 18:23, 18:45, 19:08, 19:30, 19:53, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45. | 08:12, 08:35, 08:57, 09:20, 09:42, 10:05, 10:27, 10:50, 11:12, 11:35, 11:57, 12:20, 12:42, 13:05, 13:27, 13:50, 14:12, 14:35, 14:57, 15:20, 15:42, 16:05, 16:27, 16:50, 17:12, 17:35, 17:57, 18:20, 18:42, 19:05, 19:27, 19:50, 20:12, 20:35, 20:57, 21:27, 21:57, 22:27, 22:57, 23:27. |
