Ярославль, автобусный маршрут № 15
15 МКР - Игнатовское кладбище
Сведения о маршруте
| Направление движения | Кол-во остановок | Протяжённость | Время движения | 
|---|---|---|---|
| Прямое | 13 | 19.40 | 42 | 
| Обратное | 13 | 19.40 | 42 | 
| Установлен на основании Приказа от 29.12.2022 № 125 | |||
Перечень остановок в прямом направлении
                       15-й микрорайон →
                       Улица Волгоградская →
                       6-й микрорайон →
                       Проспект Дзержинского →
                       Улица Пионерская →
                       Улица Урицкого →
                       ТК «Тандем» →
                       Октябрьская площадь →
                       Улица Дачная →
                       Улица Красноборская →
                       Проспект Машиностроителей →
                       Яковлевское →
                       Игнатовское кладбище (Площадка № 2)         
        Перечень остановок в обратном направлении
                       Игнатовское кладбище (Площадка № 2) →
                       Яковлевское →
                       Проспект Машиностроителей →
                       Улица Красноборская →
                       Улица Дачная →
                       Завод «Красный Маяк» →
                       ТК «Тандем» →
                       ТРЦ «РИО» →
                       Улица Урицкого →
                       Улица Пионерская →
                       6-й микрорайон →
                       Улица Волгоградская →
                       15-й микрорайон         
        Маршрут на карте города
РАСПИСАНИЕ
| День | 15-й микрорайон | Игнатовское кладбище (Площадка № 2) | 
|---|---|---|
| Отдельные дни | ||
| Вербное воскресенье 13.04.2025 | 08:15, 08:20, 09:45, 09:50, 12:00, 12:05, 13:30, 13:35. | 09:00, 09:05, 10:30, 10:35, 12:45, 12:50, 14:18, 14:23. | 
| Пасха 20.04.2025 | 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:48, 11:07, 11:29, 11:51, 12:13, 12:32, 12:50, 13:08, 13:27, 13:41, 13:57, 14:14. | 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:33, 11:52, 12:14, 12:36, 12:58, 13:17, 13:35, 13:53, 14:12, 14:26, 14:42, 14:59. | 
| Радоница 29.04.2025 | 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:48, 11:07, 11:29, 11:51, 12:13, 12:32, 12:50, 13:08, 13:27, 13:41, 13:57, 14:14. | 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:33, 11:52, 12:14, 12:36, 12:58, 13:17, 13:35, 13:53, 14:12, 14:26, 14:42, 14:59. | 
| Троица 08.06.2025 | 08:15, 08:20, 09:45, 09:50, 12:00, 12:05, 13:30, 13:35. | 09:00, 09:05, 10:30, 10:35, 12:45, 12:50, 14:18, 14:23. | 
| Круглогодично | ||
| Рабочие дни | ||
| Выходные дни | 08:15, 09:45, 12:00, 13:30. | 09:00, 10:30, 12:45, 14:18. | 
