Ярославль, автобусный маршрут № 44
Улица Автозаводская - Торговый переулок
Сведения о маршруте
| Направление движения | Кол-во остановок | Протяжённость | Время движения |
|---|---|---|---|
| Прямое | 12 | 6.10 | 23 |
| Обратное | 13 | 5.60 | 22 |
| Установлен на основании Приказа от 04.10.2024 № 155 | |||
Перечень остановок в прямом направлении
Улица Юности →
Улица Добрынина →
Улица Жукова →
Улица Белинского →
Улица Чехова →
Институт →
Площадь Карла Маркса →
Улица Победы →
Улица Республиканская →
Красная площадь →
Площадь Волкова →
Торговый переулок
Перечень остановок в обратном направлении
Торговый переулок →
Площадь Волкова →
Красная площадь →
Улица Республиканская →
Улица Победы →
Площадь Карла Маркса →
Институт →
Улица Чехова →
Улица Белинского →
Улица Жукова →
Улица Добрынина →
Улица Юности →
Улица Автозаводская
Маршрут на карте города
РАСПИСАНИЕ
| День | Улица Юности | Торговый переулок |
|---|---|---|
| Круглогодично | ||
| Рабочие дни | 05:55, 06:04, 06:13, 06:22, 06:30, 06:38, 06:46, 06:52, 06:58, 07:04, 07:10, 07:16, 07:22, 07:28, 07:34, 07:40, 07:45, 07:50, 07:55, 08:00, 08:06, 08:11, 08:16, 08:21, 08:26, 08:32, 08:37, 08:42, 08:47, 08:52, 08:58, 09:03, 09:08, 09:13, 09:18, 09:24, 09:29, 09:34, 09:39, 09:44, 09:50, 09:55, 10:05, 10:21, 10:31, 10:42, 10:52, 10:57, 11:02, 11:09, 11:16, 11:23, 11:28, 11:36, 11:45, 11:53, 12:00, 12:05, 12:11, 12:19, 12:26, 12:31, 12:36, 12:41, 12:46, 12:52, 12:57, 13:02, 13:07, 13:12, 13:18, 13:23, 13:28, 13:33, 13:38, 13:44, 13:49, 13:54, 13:59, 14:04, 14:10, 14:15, 14:20, 14:25, 14:30, 14:41, 14:51, 15:02, 15:11, 15:18, 15:27, 15:35, 15:42, 15:49, 15:59, 16:09, 16:14, 16:20, 16:25, 16:30, 16:35, 16:40, 16:46, 16:51, 16:56, 17:01, 17:06, 17:12, 17:17, 17:22, 17:27, 17:32, 17:38, 17:43, 17:48, 17:53, 17:58, 18:04, 18:09, 18:15, 18:23, 18:30, 18:35, 18:41, 18:49, 18:56, 19:01, 19:06, 19:11, 19:16, 19:22, 19:27, 19:32, 19:37, 19:42, 19:48, 19:53, 19:58, 20:03, 20:08, 20:14, 20:19, 20:24, 20:29, 20:34, 20:45, 20:55, 21:06, 21:21, 21:47, 22:13, 22:39, 23:05. | 06:21, 06:30, 06:39, 06:48, 06:56, 07:04, 07:12, 07:18, 07:24, 07:30, 07:36, 07:42, 07:48, 07:54, 08:00, 08:06, 08:11, 08:16, 08:21, 08:26, 08:32, 08:37, 08:42, 08:47, 08:52, 08:58, 09:03, 09:08, 09:13, 09:18, 09:24, 09:29, 09:34, 09:39, 09:44, 09:50, 09:55, 10:00, 10:05, 10:10, 10:16, 10:21, 10:31, 10:47, 10:57, 11:08, 11:18, 11:23, 11:28, 11:35, 11:42, 11:49, 11:54, 12:02, 12:11, 12:19, 12:26, 12:31, 12:37, 12:45, 12:52, 12:57, 13:02, 13:07, 13:12, 13:18, 13:23, 13:28, 13:33, 13:38, 13:44, 13:49, 13:54, 13:59, 14:04, 14:10, 14:15, 14:20, 14:25, 14:30, 14:36, 14:41, 14:46, 14:51, 14:56, 15:07, 15:17, 15:28, 15:37, 15:44, 15:53, 16:01, 16:08, 16:15, 16:25, 16:35, 16:40, 16:46, 16:51, 16:56, 17:01, 17:06, 17:12, 17:17, 17:22, 17:27, 17:32, 17:38, 17:43, 17:48, 17:53, 17:58, 18:04, 18:09, 18:14, 18:19, 18:24, 18:30, 18:35, 18:41, 18:49, 18:56, 19:01, 19:07, 19:15, 19:22, 19:27, 19:32, 19:37, 19:42, 19:48, 19:53, 19:58, 20:03, 20:08, 20:14, 20:19, 20:24, 20:29, 20:34, 20:40, 20:45, 20:50, 20:55, 21:00, 21:11, 21:21, 21:32, 21:47, 22:13, 22:39, 23:05. |
| Выходные дни | 05:56, 06:09, 06:22, 06:35, 06:48, 07:00, 07:09, 07:18, 07:27, 07:35, 07:43, 07:51, 07:58, 08:06, 08:14, 08:21, 08:28, 08:36, 08:43, 08:50, 08:58, 09:06, 09:13, 09:20, 09:28, 09:35, 09:42, 09:50, 10:01, 10:12, 10:27, 10:42, 10:53, 11:03, 11:11, 11:19, 11:27, 11:38, 11:49, 12:03, 12:18, 12:26, 12:34, 12:41, 12:48, 12:56, 13:03, 13:10, 13:18, 13:26, 13:33, 13:40, 13:48, 13:55, 14:02, 14:10, 14:18, 14:25, 14:32, 14:40, 14:47, 14:54, 15:02, 15:10, 15:17, 15:24, 15:39, 15:54, 16:08, 16:16, 16:24, 16:31, 16:38, 16:54, 17:08, 17:16, 17:30, 17:38, 17:46, 17:53, 18:08, 18:15, 18:22, 18:30, 18:38, 18:45, 18:52, 19:00, 19:07, 19:14, 19:22, 19:30, 19:37, 19:44, 19:52, 19:59, 20:06, 20:14, 20:22, 20:29, 20:36, 20:51, 21:08, 21:26, 21:51, 22:16, 22:41, 23:06. | 06:22, 06:35, 06:48, 07:01, 07:14, 07:26, 07:35, 07:44, 07:53, 08:01, 08:09, 08:17, 08:24, 08:32, 08:40, 08:47, 08:54, 09:02, 09:09, 09:16, 09:24, 09:32, 09:39, 09:46, 09:54, 10:01, 10:08, 10:16, 10:27, 10:38, 10:53, 11:08, 11:19, 11:29, 11:37, 11:45, 11:53, 12:04, 12:15, 12:29, 12:44, 12:52, 13:00, 13:07, 13:14, 13:22, 13:29, 13:36, 13:44, 13:52, 13:59, 14:06, 14:14, 14:21, 14:28, 14:36, 14:44, 14:51, 14:58, 15:06, 15:13, 15:20, 15:28, 15:36, 15:43, 15:50, 16:05, 16:20, 16:34, 16:42, 16:50, 16:57, 17:04, 17:20, 17:34, 17:42, 17:56, 18:04, 18:12, 18:19, 18:34, 18:41, 18:48, 18:56, 19:04, 19:11, 19:18, 19:26, 19:33, 19:40, 19:48, 19:56, 20:03, 20:10, 20:18, 20:25, 20:32, 20:40, 20:48, 20:55, 21:01, 21:16, 21:33, 21:51, 22:16, 22:41, 23:06. |
